車を売ろうと思っている人にとって気がかりなのは、ボディなどにあるキズや凹みではないでしょうか。
キズや凹みがある車よりも、ない車の方が高く売れるだろうなって思いますよね?
実際に、キズがある車はキズの大きさなどにより決められた金額がマイナスされていきますので、キズがない車の方が査定価格は高くなります。
キズの減点の算出方法は、
- 1:外装と内装の加減点を合計する
- 2:1の加減点合計に年もの相応係数を掛ける
- 3:2で求めた数値にクラス係数を掛ける
と定められています。
減点は、1点あたり1,000円ですから、3で算出された減点合計×1,000円がキズによるマイナス金額となる
一般財団法人日本自動車査定協会が定めている査定基準に則り、キズがあることでマイナスされる金額についてまとめました。
傷・凹みが査定額に与える影響のまとめ
これから細かい傷の減点表を見ていきますが、少しむずかしいのでざっくりまとめます。
へこみの大きさは、以下の4つに区分され、大きなへこみほどマイナス評価も大きくなります。
- 1cm以上カードサイズ未満・・・10点減点(へこみの場所に関係なく)
- カードサイズ以上A4サイズ未満・・・下表の「小」欄参照
- A4サイズ以上各パネル面積の1/2未満・・・下表の「大」欄参照
- 各パネル面積の1/2以上・・・下表の「交換」欄参照
そして、以下のようにパネルごとに減点される点数が定められています(1点=約1,000円)。
バンパやガーニッシュなどの減点内容は省略しています。
パネル | 小 | 大 | 交換 |
---|---|---|---|
ボンネット | 30 | 50 | 70 |
フロントフェンダ | 30 | 50 | 65 |
フロントドア(4ドア) | 30 | 50 | 80 |
フロントドア(2ドア) | 30 | 50 | 85 |
リヤドア | 30 | 50 | 75 |
リヤフェンダ(4ドア) | 30 | 50 | 130 |
リヤフェンダ(2ドア) | 30 | 50 | 150 |
トランクフード | 30 | 50 | 65 |
バックドア | 30 | 50 | 95 |
ルーフ | 50 | 80 | 145 |
ピラー | 15 | 20 | - |
ボディサイドシル | 15 | 20 | 80 |
リヤエンドパネル | 15 | 20 | 65 |
(出展:中古自動車査定基準 平成26年3月25日改正版より)
同一パネルにA4サイズ未満のへこみが複数有る場合は、上記表の「大」欄の点数を上限に、それぞれを合計した点数が減点されます。
なお、買取金額を算定する際は、加減する点数を合算して、クラス係数を乗じてから金額に換算します。
ちなみに、以下のような場合も上記表の「交換」の減点が適用されます。
- パネルのフレームが曲がっているもの
- 波状の修理跡がパネル面積の1/2以上で、仕上がりが悪いもの
- 亀裂の有るもの
- 損傷が甚だしいもの 等
以上がざっくりまとめた説明です。
これからより細かく一覧表を見ていきます。
もし、大体わかったので高く売る方法が知りたいという方は、「傷や凹みがある車を高く売るには一括査定を使う」に進んでください。
1.車ボディのキズ・凹みの減点一覧
- ボディにあるキズは大きさによって3つの減点区分が定められている
- ボディにあるキズは、キズだけの場合は塗装の減点が、凹みがあるキズの場合は鈑金の減点が適用される。ただし、1cm未満のキズや凹みは減点対象ではありません。
- ボディ形状の違いにより、外板(樹脂製ではないパーツ)の減点一覧表は、「乗用車、ボンネットワゴン、ボンネットバン、オフロードタイプ」「セミキャブワゴン、セミキャブバン、キャブワゴン、キャブバン」「トラック」の3種類が設定。(こちらではトラックの減点一覧表を割愛させていただいております)
- 外板、バンパ、スポイラー、ガーニッシュ、ミラー、メッキ、モール、ガラスの全てを含む外装に、鈑金修理や補修の跡がなく、減点対象となる凹みやキズがない場合のみ、特別に加点されます。
- トヨタ クラウンやニッサン フーガなどのセダンタイプ
- スバル レヴォーグやトヨタ プリウスαなどのボンネットがあるワゴンタイプ
- トヨタ サクシードやミツビシ ランサーカーゴなどのボンネットがあるバンタイプ
- ミツビシ アウトランダーやスズキ エスクードなどのSUVタイプ
- トヨタ アルファードンやニッサン エルグランドなどのミニバンと呼ばれているタイプ
- トヨタ ハイエースやニッサン キャラバンなどのボンネットがないワゴンタイプ
- トヨタ ハイエースバンやニッサン NV350キャラバンなどのボンネットがないバンタイプ
なおこれからお見せする減点一覧表はすべて「一般財団法人日本自動車査定協会の中古自動車査定基準及び細則〔Ⅰ〕」より引用しています。
外板塗装の減点一覧表
塗装の減点を適用するのは、キズやさび、変色、退色などがあるときです。
減点対象となるキズが同じパネルにいくつもある場合は、全てをプラスしますが、塗装減点〔大〕が上限となります。
塗装が必要となる大きさによる減点区分(パネル単位) | |
---|---|
カードサイズ未満 | 1cm以上カードサイズ未満 |
塗装〔小〕 | カードサイズ以上A4サイズ未満 |
塗装〔大〕 | A4サイズ以上 |
「乗用車、ボンネットワゴン、ボンネットバン、オフロードタイプ」の塗装減点一覧表
カードサイズ未満 | 10 | |
---|---|---|
部品名 | 塗装〔小〕 | 塗装〔大〕 |
ボンネット | 20 | 30 |
フロントフェンダ | 20 | 30 |
フロントドア(4ドア) | 20 | 30 |
フロントドア(2ドア) | 20 | 30 |
リヤドア | 20 | 30 |
リヤフェンダ(4ドア) | 20 | 30 |
リヤフェンダ(2ドア) | 20 | 30 |
トランクフード | 20 | 30 |
バックドア | 20 | 30 |
ルーフ(乗用車) | 20 | 40 |
ルーフ(ワゴン・バン等) | 20 | 40 |
ラジエーターコアサポート | 10 | 15 |
ピラー | 10 | 15 |
ボディサイドシル | 10 | 15 |
リヤエンドパネル | 10 | 15 |
フューエルリッド | 1cm以上のキズは10点 |
「セミキャブワゴン、セミキャブバン、キャブワゴン、キャブバン」の塗装減点一覧表
カードサイズ未満 | 10 | |
---|---|---|
部品名 | 塗装〔小〕 | 塗装〔大〕 |
フロントパネル | 20 | 30 |
ボンネット | 20 | 30 |
フロントフェンダ | 20 | 30 |
フロントドア | 20 | 30 |
リヤドア | 20 | 30 |
バックドア | 20 | 30 |
サイドパネル(ドア有り) | 20 | 40 |
サイドパネル(ドア無し) | 20 | 50 |
ルーフ | 20 | 55 |
ラジエーターコアサポート | 10 | 15 |
ピラー | 10 | 15 |
バンパエプロン | 10 | 15 |
フロントコーナーパネル | 10 | 15 |
ボディサイドシル | 10 | 15 |
リヤエンドパネル | 10 | 15 |
フューエルリッド | 1cm以上のキズは10点 |
鈑金の減点一覧表
鈑金の減点を適用するのは、凹みや腐食、取り外し穴などがあるときです。
減点対象となる凹みなどが同じパネルにいくつもある場合は、全てをプラスしますが、鈑金減点〔大〕が上限となります。
ただし、鈑金が必要となる面積がパネルの半分以上の場合は、交換減点が適用されます。
鈑金減点には、塗装減点が含まれています。
ですから、同じパネルに鈑金減点を適用する凹みと塗装減点を適用するキズがある場合は、鈑金減点〔大〕が上限となります。
鈑金が必要となる大きさによる減点区分(パネル単位) | |
---|---|
カードサイズ未満 | 1cm以上カードサイズ未満 |
鈑金〔小〕 | カードサイズ以上A4サイズ未満 |
鈑金〔大〕 | A4サイズ以上 |
「乗用車、ボンネットワゴン、ボンネットバン、オフロードタイプ」の鈑金減点一覧表
カードサイズ未満 | 10 | ||
---|---|---|---|
部品名 | 鈑金〔小〕 | 鈑金〔大〕 | 交換 |
ボンネット | 30 | 50 | 70 |
フロントフェンダ | 30 | 50 | 65 |
フロントドア(4ドア) | 30 | 50 | 80 |
フロントドア(2ドア) | 30 | 50 | 85 |
リヤドア | 30 | 50 | 75 |
リヤフェンダ(4ドア) | 30 | 50 | 130 |
リヤフェンダ(2ドア) | 30 | 50 | 150 |
トランクフード | 30 | 50 | 65 |
バックドア | 30 | 50 | 95 |
ルーフ(乗用車) | 50 | 80 | 145 |
ルーフ(ワゴン・バン等) | 50 | 80 | 180 |
ラジエーターコアサポート | 15 | 20 | - |
ピラー | 15 | 20 | - |
ボディサイドシル | 30 | 50 | 80 |
リヤエンドパネル | 15 | 20 | 65 |
フューエルリッド | 1cm以上の凹みは10点 |
「セミキャブワゴン、セミキャブバン、キャブワゴン、キャブバン」の鈑金減点一覧表
カードサイズ未満 | 10 | ||
---|---|---|---|
部品名 | 鈑金〔小〕 | 鈑金〔大〕 | 交換 |
フロントパネル | 30 | 50 | 75 |
ボンネット | 30 | 50 | 60 |
フロントフェンダ | 30 | 50 | 55 |
フロントドア | 30 | 50 | 80 |
リヤドア | 30 | 50 | 85 |
バックドア | 30 | 50 | 110 |
サイドパネル(ドア有り) | 30 | 60 | 120 |
サイドパネル(ドア無し) | 30 | 70 | 155 |
ルーフ | 50 | 110 | 240 |
ラジエーターコアサポート | 15 | 20 | - |
ピラー | 15 | 20 | - |
バンパエプロン | 15 | 20 | 25 |
フロントコーナーパネル | 15 | 20 | 25 |
ボディサイドシル | 30 | 50 | 70 |
リヤエンドパネル | 15 | 20 | 65 |
フューエルリッド | 1cm以上の凹みは10点 |
バンパ、スポイラーの減点一覧表
バンパ、スポイラーに修理減点対象が複数ある場合は、それぞれをプラスしますが、修理〔大〕が上限となります。
バンパ、スポイラーの減点区分
バンパ、スポイラーの減点区分 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | カードサイズ未満 | 修理〔小〕 | 修理〔大〕 | 交換 |
すり傷、さび | 10 | カードサイズ以上A4サイズ未満 | A4サイズ以上 | - |
凹み、曲がり、ふくらみ | 10 | - | - | カードサイズ以上 |
ささくれ | - | - | A4サイズ未満 | A4サイズ以上 |
亀裂 | - | - | カードサイズ未満 | カードサイズ以上 |
腐食、不要(取り外し)穴 | - | 1cm未満1個 | 1cm未満2~3個 | 1cm未満4個以上、1cm以上 |
バンパ、スポイラー減点一覧表
カードサイズ未満 | 10 | |||
---|---|---|---|---|
部品名 | 修理〔小〕 | 修理〔大〕 | 交換 | |
バンパ、F・Rスポイラー | 乗用車系(一本) | 15 | 30 | 50 |
乗用車系(左右分割式) | 10 | 20 | 25 | |
商用車系 | 10 | 20 | 30 | |
サイドスポイラー(サイドシルカバー) | 10 | 20 | 30 |
ガーニッシュの減点一覧表
ガーニッシュの減点区分
ガーニッシュの減点区分 | ||
---|---|---|
ガーニッシュ | 修理 | 交換 |
1cm以上カードサイズ未満のすり傷、凹み、曲がり、ふくらみ、ささくれ | カードサイズ以上のすり傷、凹み、曲がり、ふくらみ、ささくれ、亀裂、不要穴 |
ガーニッシュ減点一覧表
部品名 | 修理 | 交換 |
---|---|---|
ガーニッシュ | 10 | 15 |
ミラー類の減点一覧表
カバー部に1cm以上の線傷や強固な付着物があるが、塗装修理が可能なもの | 5 |
・反射鏡部がくもり、はくり、破損しているもの ・カバー部に亀裂や破損、腐食があるもの ・リモコン操作が不良のもの | |
---|---|
部品名 | 減点 |
電動ドアミラー(ウインカー付、電動格納式) | 30 |
電動ドアミラー(電動格納式) | 25 |
電動ドアミラー | 20 |
ドアミラー | 15 |
フェンダーミラー | 20 |
バン、トラック用ミラー | 10 |
アンダーミラー、補助確認ミラー | 10 |
メッキ・モール類・小部品の減点一覧表
・破損、曲がり、1cm以上の凹み・線傷、全体にわたるさびがあるもの ・メッキ部、塗装部がはがれていて見苦しいもの | |
---|---|
部品名 | 減点 |
フロントグリル | 15 |
モール(バンパモール含む) 1本 | 5 |
エンブレム、オーナメント 1個 | 3 |
ウェザストリップ 1本 | 5 |
ストライプ(片側) | 20 |
マッドガード 1個 | 5 |
ガラスのキズの減点一覧表
フロントガラスの減点一覧表
うすいワイパー傷、飛石による小傷、修理跡のあるもの(1台分) | 20 |
1.ワイパー傷等で爪の引っかかるもの 2.飛石等によりひび割れ、亀裂があるもの 3.修理跡でひび割れがあるもの | ||
---|---|---|
自動ブレーキカメラ | 無 | 有 |
カラー(グレー、ブロンズ、サンシェード、ブルーガラス、UVカットガラス等色付きのもの) | 100 | 150 |
その他(無色透明のもの) | 65 | 100 |
その他のガラス(リヤガラス、ドアガラス、三角ガラス、サンルーフガラス)の減点一覧表
・ガラス文字書き(1台分) ・カードサイズ未満の線傷 | 10 |
---|---|
・運転席、助手席のフィルム貼り(1台分) ・見苦しいフィルム貼り(1台分) | 10 |
1.カードサイズ以上の線傷のあるもの 2.ひび割れ、亀裂のあるもの | |
---|---|
ドアガラス | 20 |
三角ガラス | 10 |
サンルーフガラス | 55 |
リヤガラス カラー(熱線入り) | 60 |
リヤガラス その他(熱線入り) | 45 |
リヤガラス その他(熱線無し) | 35 |
外装特別加点
外板、バンパ、スポイラー、ガーニッシュ、ミラー、メッキ、モール、ガラスの全てを含む外装に、鈑金修理や補修の跡がなく、減点対象となる凹みやキズがない場合のみ、特別に加点されます。
加点 | |
---|---|
外装が無傷 | 40 |
外装が無減点(除くみがき減点) | 20 |
2.内装のキズの減点一覧
- 内装は、キズだけではなく、シールやテープ等の跡やタバコやペット等のニオイでも減点されます。
- 内装に、減点対象となるキズや汚れなどがない場合のみ、特別に加点されます。ルームクリーニング減点は除かれます
内装の減点一覧表
内装部分のキズ | 10 |
---|---|
シールやテープ、接着剤の跡があるもの | 10 |
ハンガーパイプの付いているもの | 10 |
異臭(タバコ、ペット、芳香剤等)があるもの | 40 |
ペット等の毛が付着しているもの | 40 |
天井や内張り等にタバコのヤニが付着しているもの | 40 |
ルームクリーニング(1台単位) | 10 |
内装の著しい汚れ(ルームクリーニングとは別に) | 5 |
1cm未満のビス穴、タバコのこげ跡、こげ穴、破れ、ほころびが2個以内 | 10 |
シートにへたり、天井にたるみのあるもの | 10 |
カードサイズ未満のシミ(1個) | 10 |
バンの室内塗装(1台分) | 30 |
バンの室内鈑金〔小〕 | 30 |
バンの室内鈑金〔大〕 | 50 |
・1cm以上のビス穴、タバコのごげ跡、こげ穴、破れ、ほころび ・1cm未満のビス穴、タバコのこげ跡、こげ穴、破れ、ほころびが3個以上 ・樹脂製部品の割れ、カードサイズ以上のキズ ・マット類の衰退が著しい場合、または、欠品している場合 ・カードサイズ以上のシミ、カードサイズ未満のシミが2個以上のときは、こちらの減点を適用。 | |
---|---|
セパレート シート(クッション)布タイプ | 25 |
セパレート シート(クッション)ビニールタイプ | 20 |
セパレート シート(バック)布タイプ | 35 |
セパレート シート(バック)ビニールタイプ | 30 |
ベンチ シート(クッションまたはバック)布タイプ | 40 |
ベンチ シート(クッションまたはバック)ビニールタイプ | 30 |
革シート・フロント(クッションまたはバック) | 50 |
革シート・リヤ(クッションまたはバック) | 100 |
天井内張り 布タイプ | 30 |
天井内張り ビニールタイプ | 20 |
ドア内張り(1枚)革タイプ | 40 |
ドア内張り(1枚)布タイプ | 25 |
ドア内張り(1枚)ビニールタイプ | 15 |
コンソールボックス、グローブボックス(1個) | 15 |
ダッシュボード | 45 |
灰皿、小物入れ(1個) | 2 |
シフトノブ | 3 |
サイドボード(1枚) | 15 |
リヤシェルフ | 10 |
ヘッドレスト(1個) | 10 |
内装カバー類(1枚) | 10 |
フロアマット(1台分) | 35 |
トランクマット 布タイプ | 10 |
トランクマット ビニールタイプ | 5 |
トランクルーム内張り 布タイプ | 5 |
トランクルーム内張り ビニールタイプ | 2 |
ルームミラー | 10 |
内装特別加点
項目 | 加点 |
---|---|
内装が無減点(除くルームクリーニング減点) | 20 |
3.減点合計に年もの相応係数を掛けて計算する
年もの相応係数とは、車の使用年数に応じて定められている係数です。
年もの | 当~3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
---|---|---|---|---|
係数 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.年もの相応係数を掛けた減点合計にクラス係数を掛ける
- クラス係数とは、車種をクラス別に分類しクラスごとに設定した係数です。
- クラス係数が設定されたのは、査定を簡素化するためです。
- 外装や内装の減点合計に年もの相応係数を掛けた数値に、クラス係数を掛けることで、査定のマイナス金額を算出します。
クラス係数 国産車
クラス | 特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
係数 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 |
車種クラス分け一覧表「乗用車、ボンネットワゴン、ボンネットバン、オフロードタイプ」
車種 | 特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ(レクサス) | センチュリー | LS460L | マジェスタ | クラウン | マークX | プリウス | カローラ | ピクシス スペース |
LS500h | LC500h | ソアラ(ZZ系) | ソアラ(Z系) | カムリ | 86 | アクア | ピクシス エポック | |
LS600hL | セルシオ | IS F | アリスト | アルテッツァ | ウィッシュ | プロボックス | ||
LX | ランドクルーザー(200系、100系、80系) | ランドクルーザープラド | RAV4 | サクシード | ||||
ハリアー | C-HR | デリボーイ | ||||||
ニッサン | GT-R | シーマ(ハイブリッド) | シーマ | フーガ | スカイライン | シルフィ | ノート | デイズ |
プレジデント | シーマ(50系) | フェアレディZ(32系) | フェアレディZ(33系、34系) | シルビア | キューブ | ピノ | ||
セドリック | ステージア | リーフ | マーチ | ルークス | ||||
サファリ | ムラーノ | エクストレイル | ジューク | キックス | ||||
ミストラル | エキスパート | ADバン | ||||||
ミツビシ | ディグニティ | ディグニティ(51系) | デボネア(20系) | ディアマンテ | シャリオグランディスロイヤル | ギャランフォルティス | ランサー | アイ |
プラウディア | GTO | パジェロ(ショート) | ランサーエボリューション | コルト | ekワゴン | |||
プラウディア(51系) | チャレンジャー | レグナム | ミラージュ | ミニカ | ||||
パジェロ(ロング) | アウトランダー | パジェロジュニア | パジェロミニ | |||||
RVR(GA系) | ランサーカーゴ | |||||||
ホンダ | NSX(NA1、NA2) | レジェンド | アコードハイブリッド | インサイト | フィット | N BOX | ||
レジェンド(KC2) | クラリティ フューエル セル | インスパイア | インテグラ | シビック | S660 | |||
S2000 | ストリーム | フリード | ライフ | |||||
ホライゾン | CR-V | ヴェゼル | ||||||
ジャズ | クロスロード | パートナー | ||||||
マツダ・フォード | センティア | RX-8 | アテンザ | デミオ | キャロル | |||
MS-9 | RX-7(FD系) | アクセラ | ベリーサ | ラピュタ | ||||
ミレーニア | ロードスター | ビジネスワゴン | フレアワゴン | |||||
CX-7 | CX-5 | CX-3 | フレアクロスオーバー | |||||
CX-8 | カペラカーゴ | |||||||
スバル | レガシィ(BN系、BS系、BR系、BM系) | WRX STI | インプレッサ | ステラ | ||||
レヴォーグ | デックス | プレオ | ||||||
BR-Z | ジャスティ | ルクラ | ||||||
フォレスター | ||||||||
スズキ | グランドエスクード | キザシ | スイフト | ワゴンR | ||||
エスクード(2.4) | ソリオ | スペーシア | ||||||
イグニス | ハスラー | |||||||
クロスビー | アルト | |||||||
ジムニーシエラ | ジムニー | |||||||
いすゞ | ビッグホーン | |||||||
ウィザード | ||||||||
ミュー | ||||||||
ダイハツ | アルティス | メビウス | ブーン | ムーブ | ||||
クー | ウェイク | |||||||
YRV | ミラ | |||||||
ビーゴ | コペン | |||||||
テリオス | テリオスキッド |
車種クラス分け一覧表「セミキャブワゴン、セミキャブバン、キャブワゴン、キャブバン」
特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | アルファード | エスティマ | エスクァイア | スパーキー | ピクシス バン | |||
ヴェルファイア | レジアス | ヴォクシー | ||||||
トヨエース | ノア | |||||||
ニッサン | エルグランド | キャラバンコーチ | セレナ | NV200バネット | クリッパーリオ | |||
ラルゴ(W30系) | バネット | NV200バネット | NV100クリッパー | |||||
NV350キャラバン | ||||||||
ミツビシ | デリカD:5 | デリカスターワゴン | タウンボックスワイド | タウンボックス | ||||
デリカスペースギア | デリカ・カーゴ | デリカ | ミニキャブ | |||||
ホンダ | エリシオンプレステージ | ステップワゴン | バモス | |||||
エリシオン | バモスホビオ | |||||||
アクティ | ||||||||
マツダ・フォード | ブローニィ | ビアンテ | ボンゴ | スクラムワゴン | ||||
フレンディ | スクラム | |||||||
スバル | ドミンゴ | サンバーディアスワゴン | ||||||
サンバー | ||||||||
スズキ | ランディ | エブリィ・ランディ | エブリィ・ワゴン | |||||
エブリィ・プラス | エブリィ | |||||||
いすゞ | フィリー | コモ | エルフ150 | |||||
ファーゴ | ||||||||
エルフ250 | ||||||||
ダイハツ | デルタ | アトレー7 | アトレーワゴン | |||||
デルタ・ワイド | ハイゼットグランカーゴ | ハイゼット |
【参考】へこみを車両保険で直した方が良いのか?
車を売る前に事故を起こして車を軽くへこましてしまった場合、基本的に車両保険は使わずにそのままの状態で売った方が良いでしょう。
なぜなら、事故が原因で車両保険を使用すると保険の等級が3つ下がり、翌年からの保険料が高くなってしまうからです。
また、免責金額を設定している場合、5万円又は10万円は結局自腹となります。
車両保険を使わずに軽くへこんだ状態のまま売却すると、減額される買取金額はおよそ3万円~5万円です(パネル1枚だけへこんでいる場合)。
損をする金額はこれだけです。
つまり、車両保険を使わない方が車両保険を使って修理した場合よりも損をする金額が少なくなる場合が多いです。
そのため、車両保険は使わずにそのまま売却してしまいましょう。
ただし、車の損害状況や任意保険の契約内容等で車両保険を使用した方が良い場合も有ります。修理費用を見積もりして、契約している保険会社に車両保険の使用の是非を相談して下さいね。
傷や凹みがある車を高く売るには一括査定を使う
傷や凹みは減点があるということは理解いただいたと思います。
結局、どのようにすれば、それらの車を高く売れるのかが知りたいと思いますので、ズバリお答えします。
それは、車一括査定というサービスを使うこと。
このサービスを使えば、傷や凹みのマイナス査定額分が楽に取り返せれるぐらい査定額が上がります。
一括査定は、ネット上で車種情報と個人情報を入れると、あなたの車を買い取りたいと思っている買取業者が自動的にマッチングされるサービス。
複数業者に査定をしてもらうことで、あなたの車を買い取りたいと思っている業者同士が競いあい査定額が釣り上がっていく仕組みです。
ぜひ利用することをオススメします。